专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1656%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400-402期 | 小 | 0400期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0399期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0398期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0396期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 大 | 0395期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0394期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0393期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0392期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0389期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
386-388期 | 大 | 0386期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0385期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0382期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0379期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0378期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0375期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0374期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0373期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0372期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0371期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0368期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0367期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 大 | 0366期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0364期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
361-363期 | 大 | 0361期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0360期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0357期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0355期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0352期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 大 | 0351期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0350期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0347期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
344-346期 | 大 | 0344期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0343期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 大 | 0341期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0340期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。