专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1729%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197-199期 | 小 | 0197期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0196期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0193期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0190期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0188期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0185期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0182期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
179-181期 | 大 | 0179期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0178期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0176期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0174期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
171-173期 | 大 | 0171期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0170期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0167期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0166期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0165期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0162期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0161期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0159期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0157期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0155期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0154期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 0153期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0150期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0147期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0144期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0141期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0138期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0135期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0132期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 0129期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0126期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0123期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0120期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0118期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0116期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0114期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0111期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0108期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0107期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0106期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0105期 | 1,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。